Журнальный стол Санни стеклянный

- Под заказ
- Код: 0146
3 651 грн.
+380675604656
- +380735604656
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Код | Наименование | Характеристики | Размер | Цена, грн |
0146 | Санни | Стекло 8 мм закаленное, стекло 6 мм закаленное. Цвет - прозрачный + покраска (черный). Опоры - металлическая труба, диаметр 50 мм, ролики*. *Цена указана без учета роликов. |
700х530хх450 | 3260 |
800х600хх450 | 3824 | |||
900х680х450 | 4515 | |||
1000х750х450 | 5242 | |||
1100х830х450 | 6108 |
Дополнительно: | |||||
1. Дополнительное оформление прозрачных столов: | |||||
1 | Сплошная покраска | 400 грн/м² | |||
2 | Художественная покраска в один цвет | 600 грн/м² | |||
3 | Художественная покраска в два цвета | 850 грн/м² | |||
4 | Сплошное матирование | 130 грн/м² | |||
5 | Художественное матирование | 320 грн/м² | |||
6 | Фотопечать | 400 грн/м² | |||
2. Разработка визуального макета (по желанию заказчика): | |||||
1 | Визуализация цвета/ рисунка на стандартном столе | 100 грн | |||
2 | Разработка макета нестандартного изделия | 400 грн | |||
3. Ножки с возможностью регулировки высоты стола | 10 грн/ шт | ||||
4. Роликовые опоры | 70 грн/шт | ||||
5. Дополнительная упаковка стола в пенопласт | 100 грн |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | БЦ-Стол |
Страна производитель | Украина |
Форма столешницы | овальная |
Количество дополнительных полок | 2 (шт.) |
Тип опор | Ножки, Колесики |
Количество колесиков | 4 (шт.) |
Состояние | Новое |
Материал изготовления столика | |
Столешница | стекло |
Каркас, ножки | металл |
Полки | стекло |
Дополнительные характеристики | |
Размер журнального стола, мм | 700х530х450 |
Информация для заказа
- Цена: 3 651 грн.